A LG an diesem Wochenende bei einer Veranstaltung angekündigt Mobile World Congress, dein nächstes Smartphone in der G-Reihe, das LG G6. Das Handy macht auf den Aspekt des Bildschirms aufmerksam, der sich dem Standard entzieht. Im Gegensatz zu 16:9 verwendet es die 18:9, was dem Benutzer ermöglicht Weitere Informationen zu audiovisuellen Inhalten erhalten und keine schwarzen Ränder beim Ansehen eines Videos.
Gerade wegen dieses Bildschirms, der auch die Technologie hat HDR 10, LG kann eine weitere Neuheit in der Benutzeroberfläche namens starten LG UX 6.0 und wurde entwickelt für Teilen Sie zwei Apps gleichzeitig in ein perfektes Quadrat. Ein praktischer Nutzen ist zum Beispiel beim Fotografieren. Du machst das Foto und daneben kannst du sehen, ob es gut geworden ist oder ob du noch eins machen musst.
OLG G6 verfügt über 4 GB RAM, 32 oder 64 GB internen Speicher, hochmoderne Kameras und a Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Geräts. Es verwendet ein USB-C-Kabel zum Aufladen und verfügt über die Technologie von schnell-Ladegerät. Still Wir haben keine Informationen darüber, wann es in Brasilien ankommt oder wie viel es kosten wird, aber sobald wir es wissen, werden wir alle Informationen zu Ihnen bringen.
LG G6 Technische Daten
| Modell: | LG G6 |
| Hersteller: | LG |
| Bildschirm: | 5,7-Zoll-QHD+ „FullVision“ IPS-LCD-Display mit 18:9-Seitenverhältnis (1.440 × 2.880 Pixel ~565 ppi) |
| Schutz: | Gorilla Glass 5 und IP67 zertifiziert gegen Wasser und Staub |
| Prozessor: | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Quad-Core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) |
| GPU: | Adreno 530 |
| RAM-Speicher: | 4GB |
| Interner Speicher: | 32 GB oder 64 GB Speicher |
| MicroSD-Karten: | Unterstützung für Karten bis zu 256 GB |
| Rückseitige Kamera: | 02 Kameras: 13 MP (29 mm, f/1.8) + 13 MP (12 mm, f/1.8), mit Laser-Autofokus, optischer OIS-Stabilisierung (3-Achsen), LED-Blitz, HDR, Panorama- und Videoaufzeichnung mit 2160p@30fps , 1080p@30fps |
| Frontkamera (Selfies): | 5MP |
| NFC: | Sim |
| Bluetooth: | v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| W-lan: | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
| GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
| Sensoren: | Hinterer biometrischer Sensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Nähe, Kompass, Barometer, Farbspektrum, Infrarotsensoranschluss |
| Audioausgang: | Ja, 3.5 mm |
| USB-Anschluss: | Umschaltbarer USB Typ-C 1.0 |
| System: | Android 7.0 Nougat |
| Batterie: | 3.300 mAh mit Kühlkörpern und Qualcomms Quick Charge 3.0 |
| Farben: | Weiß (Mystic White), Schwarz (Astro Black), Grau (Ice Platinum) |
| Preis: | ? |
| Verfügbarkeit: | ? |
Weitere Videos finden Sie in unserem YouTube-Kanal, und hier bei showmetech für weitere Informationen von MWC 2017.
Erfahren Sie mehr über Showmetech
Melden Sie sich an, um unsere neuesten Nachrichten per E-Mail zu erhalten.