Index

O Samsung Galaxy S8 war Ende letzten Monats in New York angekündigt. Das neue Spitzenmodell des Unternehmens erreicht den brasilianischen Markt zwar nicht, obwohl dies bereits der Fall istder Termin wird noch bekannt gegeben, entdecken Sie einen Weg, Ihre zu transformieren Android Smartphone (jemand) in neue Galaxie.
Eine der wichtigsten neuen Funktionen des Geräts ist die Design und abgerundete Kanten, Rechts? Weil es eine Anwendung gibt, die das Aussehen von Android so ändert, dass es dem sehr ähnlich sieht Galaxy S8.
namens S8 Abgerundete Eckes, die App ist kostenlos verfügbar unter Google Play und Angebote In-App-Käufe. Mit gerade einmal 10 Downloads möchte die kürzlich gestartete App Ihrem Smartphone einen neuen Touch verleihen.
„Das Samsung Galaxy S8 ist ein innovatives Mobiltelefon mit einzigartigem Design und leistungsstarken Funktionen. Jeder möchte alle neuen Funktionen selbst ausprobieren und wir geben Ihnen die Möglichkeit, einige seiner Funktionen mit unserer App zu testen.“
O S8 Abgerundete Ecken Es dient dazu, die Benutzeroberfläche Ihres Android zu personalisieren und ihm ein runderes Aussehen zu verleihen. Der Entwickler sagt außerdem, dass „auch auf dem Galaxy S7 ein Upgrade möglich ist“.
Sehen Sie, wie Ihr Smartphone wie das Galaxy S8 aussehen könnte
Technische Daten des Galaxy S8 und S8+
Wenn Sie sich auf die neuen Flaggschiffe von Samsung freuen, werfen Sie einen Blick auf deren Spezifikationen:
| Modell | Galaxy S8 | Galaxy S8 + |
| OS | Android 7.0 | |
| Rede | 2G-, 3G- und 4G/LTE Cat. 16*-Netzwerke | |
| Größe | 148.9 x 68.1 x 8.0 mm, 155g | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm, 173g |
| processador | Exynos 8895 Octa-Core-Prozessor (2.3 GHz Quad + 1.7 GHz Quad), 64 Bit, 10 nm in internationaler Version; oder Qualcomm Snapdragon 835 Prozessor Octa-Core (2.35 GHz Quad + 1.9 GHz Quad), 64 Bit, 10 nm | |
| RAM-Speicher: | 4 GB RAM-Speicher (LPDDR4) bei internationalen Modellen oder 6 GB bei einer exklusiven südkoreanischen Version. | |
| Interner Speicher: | 64 GB interner Speicherplatz (UFS 2.1) | |
| Externer Speicher: | MicroSD-Speicherkarten bis zu 256 GB werden unterstützt | |
| Stoff | 5.8 Zoll (146.5 mm)1 Quad HD+ (2960 x 1440), (570 ppi) | 6.2 Zoll (158.1 mm)1 Quad HD+ (2960 x 1440), (529 ppi) |
| Hauptkamera: | 12 MP, f/1.7, 26 mm, mit Autofokus, optischer Stabilisierungssensor (OIS), LED-Blitz, Sensorgröße: 1/2.5?, Pixelgröße: 1.4 µm, Geolokalisierung, 4K-Simultanaufnahme mit Fotoaufnahme in 9 MP, Touch-Fokus, Lächelnerkennung, Auto-HDR, Panorama-Video: Aufnahme in 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, Dual-Video-Aufnahme. | |
| Zweitkamera: | 8 MP, f/1.7, Autofokus, 1440p@30fps, Dual-Videoanrufe (Nutzung beider Kameras), Auto HDR | |
| Batterie: | 3,000 mAh | 3,500 mAh |
| Schnellladung, kabelgebunden oder kabellos, WPC- und PMA-kompatibel | ||
| Zahlung: | NFC-, MST- und Samsung Pay-Unterstützung | |
| Wi-Fi: | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM | |
| Bluetooth: | Bluetooth® v 5.0 (LE bis zu 2 Mbps) | |
| GPS: | Ja, AGPS, Galileo, Glonass, BeiDou | |
| Tickets: | USB-C-Eingang (USB-Type-C), Standard-Audioeingang | |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, Fingerabdrucksensor, Gyroskopsensor, geomagnetischer Sensor, Präsenzsensor, Herzschlagsensor, Näherungssensor, RGB-Lichtsensor, Irissensor, Drucksensor. | |
| Audio- | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF | |
| Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WebM | |
| Farben: | Mitternachtsschwarz, Orchideengrau, Arktisches Silber, Korallenblau, Ahorngold | |
| Preis: | ** Noch nicht bestätigt:
Weitere Informationen finden Sie unter diese Sache über die Preise in Brasilien. |
|
Erfahren Sie mehr über Showmetech
Melden Sie sich an, um unsere neuesten Nachrichten per E-Mail zu erhalten.